設備・サービス一覧
小型風洞
2024年7月1日よりセンサー類、校正試験、建築、ドローン、アビエーション、マリン等あらゆる小型供試体の試験に対応可能な高流れ品質のコンパクト風洞CWT600が稼働開始。お客様ご要望に応じてテストセクションの設計・製作も可能です。
スペック
コンパクト風洞 CWT-600
名称 | 吹出式コンパクト風洞 (200V) |
メーカー | 日本風洞製作所 |
型式 | CWT-600 |
吹き出し面積 | 600mm x 600mm |
吹き出し流速 | 1~15m/s |
風速分布 | ±2%以下 |
乱れ度 | 1%以下 |
小型校正風洞 SWT-160
名称 | 吹出式小型風洞 (200V) |
メーカー | 日本風洞製作所 |
型式 | SWT-160 |
吹き出し面積 | 160mm x 160mm (240mmまで拡大可) |
吹き出し流速 | 12~32m/s (240mmノズル利用時: 17m/s) |
風速分布 | ±1%以下 |
乱れ度 | 0.8%以下 |
小型校正風洞 SWT-80
名称 | 吹出式小型風洞、車両可搬式 (100V) |
メーカー | 日本風洞製作所 |
型式 | SWT-80 |
吹き出し面積 | 80mm x 80mm (120mmまで拡大可) |
吹き出し流速 | 12~32m/s (120mmノズル利用時: 17m/s) |
風速分布 | ±1%以下 |
乱れ度 | 1%以下 |
※1 ご利用詳細については、お問い合わせページから試験内容についてお問い合わせください。
※2 利用可能センサ類については、計測機器のページをご確認下さい。